Para captação e/ou separação de partículas de Metais, Baquelite, não ferrosos, metais nobres, borracha, celeron, etc, resultantes de operações com lixadeiras, esmerilhadeiras, cabines de pintura, entre outros.
Os ciclones, além de manter o ambiente de trabalho sempre limpo, separam as partículas grossas de pó, pra o reaproveitamento do material trabalhado.
Várias configurações disponíveis
Qualidade e eficiência garantidas
Segurança absoluta
Aspirador de Pó Ciclone
Aspiração individual
Aspiração individual
Filtro de Manga - 5 a 20 CV
SM 2800 (5CV)
SM 2850 (2CV)
Coletor de pó industrial portátil SM 2750 (2cv)
Dados Técnicos |
||||
| * Máquina Modelo | SM 2850 | SM 2800 | SM 10000 | SM 20000 |
| Motor | 2CV / 3500 RPM / Trif | 5CV / 3500 RPM / Trif | 10CV / 3500 RPM / Trif | 20CV / 3500 RPM / Trif |
| Peso aproximado | 90 Kg | 150 Kg | 470 Kg | 670 Kg |
| Área do Equipamento | 500 x 1200 mm | 1000 x 2000 mm | 1350 x 1800 mm | 1540 x 2055 mm |
| Altura | 2000 mm | 3000 mm | 3080 mm | 3815 mm |
| Vazão | 0,57 m³/seg | 1,18 m³/seg | 2,50 m³/seg | 2,50 m³/seg |
| Velocidade | 31 m/seg | 36 m/seg | 29 m/seg | 21 m/seg |
| Capac. Depósito | 25 lts | 200 lts | 300 lts | 600 lts |
| Pressão estática | 117 mmCA | 127 mmCA | 127 mmCA | 120 mmCA |
| Pontos sucção | 4 x Ø101,6mm | 4 x Ø101,6mm | 12 x Ø101,6mm | 18 x Ø101,6mm |
| Filtro de manga | 6 x 200 x 1500 mm | 9x 200 x 2000 mm | 12 x 200 x 2000 mm | 12 x 200 x 2000 mm |
| * Dados e medidas sujeitos a alterações sem prévio aviso. | ||||
Dados Técnicos |
|
| * Máquina Modelo | SM 2750 |
| Motor | 2 CV / 2 Pólos / 3500 RPM / Trif |
| Peso aproximado | 50 Kg |
| Área do Equipamento | 620 x 1130 mm |
| Altura | 1400 mm |
| Vazão | 0,57 m³/seg |
| Velocidade | 31 m/seg |
| Capac. Depósito | 56 lts |
| Filtro de manga | 1000 x 600 mm |
| * Dados e medidas sujeitos a alterações sem prévio aviso. | |
Vendas e Assistência Técnica: (19) 3935-8822
E-mail: vendas@metasil.com.br
Rua Cristal, 100 - Dist. Industrial - Indaiatuba - SP