| MATERIAL | AÇO FERRO INOX | FERRO FUNDIDO | LATÃO BRONZE COBRE | ALUMÍNIO FUND. OU LAMIN. |
| REBARBAÇÃO OU DESBASTE | ||||
| TIPO DO ABRASIVO | OX. ALUMÍNIO GRÃO CERÂMICO | OX. ALUMÍNIO CARB. SILÍCIO | OX. ALUMÍNIO GRÃO CERÂMICO | OX. ALUMÍNIO ZIRCÔNIO |
| GRANA | 24 a 50 | 36 a 60 | 36 a 60 | 36 a 80 |
| VEL. CORTE m/seg | 22 a 32 | 22 a 27 | 27 a 35 | 27 a 35 |
| TIPO DA RODA | FACE DENTADA | FACE DENTADA | FACE DENTADA | FACE DENTADA |
| DUREZA DA RODA | 70 a 90 | 70 a 90 | 70 a 90 | 70 a 90 |
| AFINAÇÃO OU PRÉ-ACABAMENTO | ||||
| TIPO DO ABRASIVO | OX. ALUMÍNIO GRÃO CERÂMICO | OX. ALUMÍNIO CARB. SILÍCIO | OX. ALUMÍNIO GRÃO CERÂMICO | OX. ALUMÍNIO ZIRCÔNIO |
| GRANA | 60 a 180 | 60 a 150 | 80 a 180 | 100 a 220 |
| VEL. CORTE m/seg | 22 a 32 | 22 a 27 | 27 a 35 | 27 a 35 |
| TIPO DA RODA | FACE LISA | FACE LISA | FACE LISA | FACE LISA |
| DUREZA DA RODA | 45 a 50 | 45 a 50 | 45 a 50 | 45 a 50 |
| POLIMENTO OU ACABAMENTO | ||||
| TIPO DO ABRASIVO | OX. ALUMÍNIO ZIRCÔNIO | OX. ALUMÍNIO CARB. SILÍCIO | OX. ALUMÍNIO | OX. ALUMÍNIO ZIRCÔNIO |
| GRANA | 220 a 500 | 180 a 320 | 220 a 320 | 240 a 320 |
| VEL. CORTE m/seg | 25 a 35 | 25 a 35 | 25 a 35 | 25 a 35 |
| TIPO DA RODA | FACE LISA | FACE LISA | FACE LISA | FACE LISA |
| DUREZA DA RODA | 15 a 45 | 15 a 45 | 15 a 45 | 15 a 45 |
Vendas e Assistência Técnica: (19) 3935-8822
E-mail: vendas@metasil.com.br
Rua Cristal, 100 - Dist. Industrial - Indaiatuba - SP